11月03日 今天 · 陕西安康实况 14℃
安康天气安康15天天气预报
🌦️
11~16℃
毛毛雨东风 2级 · 湿度81%
空气质量44 · 优
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出07:02
日落17:51
相对湿度81%
🌤 安康未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 11℃ | 东风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 12℃ | 东南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 23℃ / 10℃ | 北风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 24℃ / 12℃ | 东北风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 14℃ | 东风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 7℃ | 东北风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 18℃ / 5℃ | 北风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 19℃ / 5℃ | 东风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 18℃ / 9℃ | 东风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 19℃ / 7℃ | 东北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 12℃ | 东北风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 12℃ | 北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 21℃ / 12℃ | 东北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 9℃ | 东北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 4℃ | 东风 3级 |
安康生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率99%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 81%)
🌿空气指数优
城市天气导航