11月03日 今天 · 甘肃兰州实况 10℃

兰州天气兰州15天天气预报

🌦️ 1~13℃ 毛毛雨西北风 1级 · 湿度54%
空气质量92 · 良
紫外线中等
风向风力西北风 1级
日出07:28
日落18:06
相对湿度54%
🌤 兰州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️毛毛雨 13℃ / 1℃ 西北风 1级
11月04日 周三 ☁️阴 14℃ / 2℃ 北风 3级
11月05日 周四 ☁️阴 13℃ / 1℃ 北风 1级
11月06日 周五 ⛅晴间多云 15℃ / 1℃ 西北风 1级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 7℃ / 4℃ 东南风 2级
11月08日 周日 ☁️阴 8℃ / 0℃ 东北风 2级
11月09日 周一 🌫️雾 14℃ / -2℃ 西风 1级
11月10日 周二 ⛅多云 13℃ / -1℃ 东北风 1级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 15℃ / 0℃ 北风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 15℃ / 0℃ 东北风 1级
11月13日 周五 ⛅多云 13℃ / 1℃ 西北风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 13℃ / 2℃ 北风 2级
11月15日 周日 ❄️中雪 9℃ / 0℃ 西风 1级
11月16日 周一 🌫️雾 8℃ / -2℃ 东南风 1级
11月17日 周二 🌨️阵雪 5℃ / -7℃ 东风 3级
兰州生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率49%
🏃运动指数不宜(西北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 54%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑