11月03日 今天 · 西藏那曲实况 -1℃

那曲天气那曲15天天气预报

⛅ -6~4℃ 晴间多云西风 4级 · 湿度28%
空气质量68 · 良
紫外线强
风向风力西风 4级
日出08:09
日落19:01
相对湿度28%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ⛅晴间多云 4℃ / -6℃ 西风 4级
11月04日 周三 ⛅晴间多云 5℃ / -8℃ 西风 4级
11月05日 周四 ⛅多云 5℃ / -6℃ 西风 4级
11月06日 周五 ☁️阴 6℃ / -7℃ 西南风 4级
11月07日 周六 ☁️阴 2℃ / -7℃ 西北风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 1℃ / -8℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌨️阵雪 1℃ / -8℃ 东风 3级
11月10日 周二 🌨️阵雪 0℃ / -11℃ 西风 2级
11月11日 周三 🌫️雾 -2℃ / -16℃ 东风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 0℃ / -13℃ 西南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 3℃ / -12℃ 西南风 4级
11月14日 周六 ⛅晴间多云 4℃ / -10℃ 西南风 5级
11月15日 周日 ⛅多云 2℃ / -11℃ 西风 4级
11月16日 周一 ☀️晴 2℃ / -10℃ 西风 5级
11月17日 周二 ☀️晴 2℃ / -10℃ 西风 3级
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数较适宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 28%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑